| Inkcazo: | Ibhasi encinci yombane | ||||
| INOMBOLO YEMODELO: | I-XML6532JEVS0C | ||||
| Iinkcukacha zoBugcisa | |||||
| Iiparameters eziphambili | Ubukhulu beMoto(L*W*H) | 5330*1700*2260 mm | |||
| Isiseko samavili(mm) | 2890 | ||||
| Ubunzima bomqolo / Ubunzima obupheleleyo(kg) | 1760/3360 | ||||
| Ubunzima obuqulathwe ngexabiso eliphantsi (kg) | 1600 | ||||
| I-Angle yeNdlela / I-Angle yokuHamba (°) | 18/17 | ||||
| Iingoma zangaphambili / zangasemva (mm) | 1460/1440 | ||||
| Indawo yokuqhuba | I-drive yasekhohlo | ||||
| Inani labantu abahleli phantsi | Izihlalo ezili-15 | ||||
| Iiparameter zoMbane | Umthamo webhetri (kWh) | I-CATL-53.58 kWh | |||
| Uluhlu lokuqhuba (km) | 300 KM | ||||
| Injini Elinganisiweyo / Amandla Aphezulu (kw) | 50/80 KW | ||||
| Ireyithingi / I-Peak Torque (Nm) | 130/300 Nm | ||||
| Isantya Sokuqhuba (km/h) | 100 km/h | ||||
| Umthamo Wokunyuka (%) | 30% | ||||
| Iiparameter zeChassis | Imo yeDrive | Injini Ephakathi Iqhuba ngasemva | |||
| Ukumiswa kwangaphambili | Ukumiswa kweMacpherson Independent Front | ||||
| Ukumiswa Kwangasemva | Uhlobo lweNtwasahlobo yePlate ye-5 ethe nkqo | ||||
| Uhlobo loLawulo | Ulawulo lwaMandla e-EPS kwi-Electronic | ||||
| Ubungakanani beTayara | 195/70R15LT | ||||
I-Cockpit yodidi oluphezulu
I-cockpit yodidi oluphezulu inika amava angcono okuqhuba.
Ixhotyiswe ngephaneli yezixhobo edityaniswe kakuhle. Indlela yokutshintsha igiya iphuculwe yaba yisakhiwo seqhosha, kwaye kongezwa imo ye-ECO kwigiya ye-D.
Isikrini sokuchukumisa seMultimedia
Imisebenzi eyahlukeneyo, ebonisa ngokucacileyo yonke into ukusuka kwezolonwabo kunye nesandi, umxholo obonakalayo ukuya kulwazi lwesithuthi, ihlangabezana ngokulula nazo zonke iimfuno zakho zokuhamba.
Isibuko seChromed Rearview
Iyakwazi ukulungelelaniswa ngombane ukuze kube lula ukuyisebenzisa. Ingaphandle elinombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphucula ubuhle besithuthi ngokubanzi.
Isibuko esiNcedisayo sokuJonga ngasemva
Inceda ekwandiseni umbono womqhubi, ukujonga imeko yangasemva, nokuphucula ukhuseleko lokuqhuba.
Isibane sentloko esijongeka sibukhali
Ulwakhiwo lwangaphakathi lweqela lezibane luhle kakhulu, lunendibaniselwano yeelensi kunye nemicu yokukhanya ekhanyisa ukukhanya okukhazimlayo. Oku akupheleli nje ekukhuliseni ukuqatshelwa kwesithuthi kodwa kukwakhanyisa nendlela esiya phambili ngayo ngexesha lohambo lwasebusuku.
Ikhabhini yeShishini
Indawo yangaphakathi inkulu kakhulu inezihlalo zesikhumba eziziimitha ezili-9-15. Ezi zihlalo zinoyilo oluhle, oluhambelana nemigangatho yomzimba womntu ukuze kube lula ukuhamba. Amanyathelo adibeneyo emnyango ophakathi enza kube lula ukukhwela nokuhla emotweni, nto leyo edala umoya onobubele kubakhweli.